株主の状況
資本金
資本金 | 6,857百万円 |
---|
2024年9月末現在
発行済株式総数
発行済株式総数 | 6,700,000株 |
---|
2024年9月末現在
株式の分布状況
所有株式数(株) | 所有株比率(%) | |
---|---|---|
自己株式 | 5,899 | 0.1 |
金融機関 | 695,123 | 10.4 |
証券会社 | 520,932 | 7.8 |
その他の国内法人 | 1,982,395 | 29.6 |
外国法人・外国人 | 126,692 | 1.9 |
個人・その他 | 3,368,959 | 50.3 |
2024年9月末現在
大株主
株主名 | 持株数 (株) |
持株比率 (%) |
---|---|---|
日鉄ステンレス株式会社 | 872,500 | 13.0 |
日本金属取引先持株会 | 657,400 | 9.8 |
伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 | 378,750 | 5.7 |
株式会社SBI証券 | 333,235 | 5.0 |
山本知宏 | 200,900 | 3.0 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 121,400 | 1.8 |
株式会社アドバネクス | 102,500 | 1.5 |
ASADA株式会社 | 100,000 | 1.5 |
株式会社みずほ銀行 | 100,000 | 1.5 |
日本証券金融株式会社 | 95,200 | 1.4 |
※持株比率は自己株式(5,899株)を控除して計算しております。
2024年9月末現在