絞り込み検索
    鋼種で探す

    ※「NK-***」は日本金属の独自商品、独自鋼種を示します。

    区分 鋼種 化学成分
    C Si Mn P S Ni Cr
    オースナイト系 SUS 301 0.15以下 1.00以下 2.00以下 0.045以下 0.030以下 6.00~8.00 16.00~18.00
    NK-301ZF 0.1 0.5 0.6 0.03 0.003 6.7 16.5
    SUS 304 0.08以下 1.00以下 2.00以下 0.045以下 0.030以下 8.00~10.50 18.00~20.00
    NK-304NKM 0.05 0.7 1.7 0.025 0.001 9.2 18.2
    NK-304 NF 0.012         7.8 19.5
    SUS 304L 0.030以下 1.00以下 2.00以下 0.045以下 0.030以下 9.00~13.00 18.00~20.00
    SUS 305 0.12以下 1.00以下 2.00以下 0.045以下 0.030以下 10.50~13.00 17.00~19.00
    NK-305S 0.12以下 1.00以下 2.00以下 0.045以下 0.030以下 10.50~13.00 17.00~19.00
    NK-305Y 0.12以下 1.00以下 2.00以下 0.045以下 0.030以下 10.50~13.00 17.00~19.00
    SUS 310S 0.08以下 1.50以下 2.00以下 0.045以下 0.030以下 19.00~22.00 24.00~26.00
    SUS 316 0.08以下 1.00以下 2.00以下 0.045以下 0.030以下 10.00~14.00 16.00~18.00
    SUS 316L 0.030以下 1.00以下 2.00以下 0.045以下 0.030以下 12.00~15.00 16.00~18.00
    SUS 321 0.08以下 1.00以下 2.00以下 0.045以下 0.030以下 9.00~13.00 17.00~19.00
    フェライト系 SUS 430 0.12以下 0.75以下 1.00以下 0.040以下 0.030以下 ※1 16.00~18.00
    NK-430MA 0.01 0.5 0.1 0.02 0.003 0.3 19.3
    SUS 430LX 0.030以下 0.75以下 1.00以下 0.040以下 0.030以下 ※1 16.00~19.00
    SUS 436L 0.025以下 1.00以下 1.00以下 0.040以下 0.030以下 ※1 16.00~19.00
    NK-436L-NB 0.015 0.2 0.2 0.025 0.001 0.6 17.5
    SUS 444 0.025以下 1.00以下 1.00以下 0.040以下 0.030以下 ※1 16.00~20.00
    マルテンサイト系 SUS 410 0.15以下 1.00以下 1.00以下 0.040以下 0.030以下 ※1 11.50~13.50
    SUS 410S 0.08以下 1.00以下 1.00以下 0.040以下 0.030以下 ※1 11.50~13.50
    SUS 420J2 0.26~0.40 1.00以下 1.00以下 0.040以下 0.030以下 ※1 12.00~14.00
    折出硬化系 SUS 631 0.09以下 1.00以下 1.00以下 0.040以下 0.030以下 6.50~7.75 16.00~18.00

    備考 ※1 Niは0.6%以下を含有しても差し支えありません。

    絞り込み検索

    「採⽤分野」と「機能・効果」を掛け合わせた検索が可能です。

    分野
    機能・効果で探す
    ×
    試作サービスセンター
    TOP
    Copyright © 2005NIPPON KINZOKU co.,ltd.All rights reserved